Оценете : Таблица на точките
Основна част от играта на зарове Генерал (yatzy) се състои в записването на точки. По таблицата по долу можете да разберете как се записват в основната разновидност на генерал.
Описание | Точки | Играч 1 | Играч 2 | Пример |
---|---|---|---|---|
1 | -25, 0, 1 или 2 | ![]() ![]() ![]() |
||
2 | -25, 0, 2 или 4 | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | -25, 0, 3 или 6 | ![]() ![]() ![]() |
||
4 | -25, 0, 4 или 8 | ![]() ![]() ![]() |
||
5 | -25, 0, 5 или 10 | ![]() ![]() ![]() |
||
6 | -25, 0, 6 или 12 | ![]() ![]() ![]() |
||
Чифт | Сума от участващите в комбинацията зарове | ![]() ![]() |
||
Два чифта | Сума от участващите в комбинацията зарове | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Тройка | Сума от участващите в комбинацията зарове | ![]() ![]() ![]() |
||
Каре | Сума от участващите в комбинацията зарове | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Фул | Сума от участващите в комбинацията зарове | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Малка кента | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Голяма кента | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Шанс | Сума от всички зарове | |||
Генерал | Сума от всички зарове + 50 точки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Повече на www.wikipedia.org